Скажите нет морщинам и тусклой коже. Смоделируйте фигуру.
В отделении Эстетической медицины и Косметологии на 5-ом этаже поликлиники!
| № стр | Код номенклатуры | Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1. Косметология | ||||
| 1 | B01.008.003 | кос1 | Консультация врача-косметолога | 500,00 |
| 1.1. Косметологическая чистка лица и шеи | ||||
| 2 | А14.01.005 | кос24 | Механическая чистка лица | 2 000,00 |
| 3 | А22.01.001.002 | кос25 | Ультразвуковая чистка лица | 2 500,00 |
| 4 | А21.01.005 | кос40 | Ультразвуковая чистка лица, омоложение кожи лица токами Дарсонваля, альгинатная маска | 3 500,00 |
| 5 | А21.01.005 | кос41 | Аппаратный массаж лица мезопорация на аппарате MEZOLIGHT. Маска бесплатно. | 1 000,00 |
| 6 | А21.01.005 | кос26 | Лечебный массаж лица и шеи | 1 300,00 |
| 7 | А 17.30.021 | кос46 | Удаление папилом, мелких сосудов 7*7 мм | 500,00 |
| 8 | А 17.30.021 | кос45 | Удаление папилом, мелких сосудов 5*5 мм | 300,00 |
| 1.2. Химический пилинг | ||||
| 9 | А16.01.024 | кос3 | Поверхностный пилинг PPX-33 | 4 000,00 |
| 10 | А16.01.024 | кос4 | Ретиноевый пилинг | 4 000,00 |
| 1.3. Косметические маски и кремы для ухода за кожей | ||||
| 11 | А14.01.012 | кос28 | Альгинатная маска | 800,00 |
| 12 | А14.01.012 | кос5 | Наложение маски «HA Moisturiing Mask» | 1 000,00 |
| 13 | А14.01.012 | кос6 | Наложение маски «НА Essence Mask» | 1 000,00 |
| 14 | А14.01.012 | кос7 | Наложение маски «INNO-EXFO REFRESH Mask» | 500,00 |
| 15 | А14.01.012 | кос8 | Наложение крема для лица «INNO-DERMA SKIN REPAIR» | 500,00 |
| 1.4. Инъекции токсина ботулизма (лечение мышечных спазмов и устранение мимических морщин) | ||||
| 16 | A1.01.010 | кос9 | Введение препарата «Disport» 1 ед. | 150,00 |
| 17 | A1.01.010 | кос10 | Введение препарата «Xeomin» 1 ед. | 350,00 |
| 18 | A1.01.010 | кос37 | Введение препарата «Botox» 1 ед. | 410,00 |
| 19 | A1.01.010 | кос44 | Введение препарата «Релотокс» 1 ед. | 300,00 |
| 1.5. Биоревитализация лица, шеи, верхней трети груди и других участков кожи | ||||
| 20 | А1.01.010 | кос31 | Введение препарата»IAL-System» 1,0 мл | 10 000,00 |
| 21 | А1.01.010 | кос32 | Введение препарата»IAL-System» 0,5 мл | 5 000,00 |
| 22 | А1.01.010 | кос29 | Пептидная биоревитализация препарат «Tiziano» | 2 500,00 |
| 23 | А1.01.010 | кос30 | Пептидная биоревитализация препарат «Raffaello» | 2 500,00 |
| 24 | А1.01.010 | кос47 | Введение препарата M-HA Filorga | 3 000,00 |
| 1.6. Контурная и объёмная пластика (омоложение лица препаратами на основе гиалуроновой кислоты) | ||||
| 25 | А16.01.026 | кос14 | Коррекция в области носослезной борозды и в височной области: «Teosyal Puresense Redensiti II» 1,0мл. | 21 000,00 |
| 26 | А16.01.026 | кос17 | Коррекция в области носогубной , губоподбородочной складки и губ: «Juvederm Ultra Smile» 0,55 мл. | 12 000,00 |
| 27 | А16.01.026 | кос42 | Коррекция в области носогубной , губоподбородочной складки и губ: «Juvederm Voluma » 1,0 мл. | 21 000,00 |
| 28 | А16.01.026 | кос43 | Коррекция в области носогубной , губоподбородочной складки и губ: «Juvederm Ultra3 » 1,0 мл. | 18 000,00 |
| 29 | А16.01.026 | кос18 | Коррекция в области носогубной , губоподбородочной складки и губ: «Juvederm Ultra » 1,0 мл. | 15 000,00 |
| 30 | А16.01.026 | кoс27 | Объемная контурная пластика лица: «Belotero Soft» 1 мл. | 16 000,00 |
| 31 | А16.01.026 | кос 35 | Коррекция в области носогубной , губоподбородочной складки и губ: «XSPURT»Climax » 1,0 мл. | 12 200,00 |
| 32 | А16.01.026 | кос 36 | Пластическая и реконструктивная косметология: «Radiesse» 0,5 мл | 12 200,00 |
| 33 | А16.01.026 | кос 33 | Армирование лица препаратами Abline 1 шт | 920,00 |
| 34 | А16.01.026 | кос 34 | Армирование глаз препаратами Abline 1 шт | 620,00 |
| 35 | А16.01.026 | кос5 | Аугментация губ, коррекция в области носогубной , губоподбородочной складки препаратом Hyafilia 1 мл | 10500 |
| 36 | А16.01.026 | кос57 | Объемная контурная пластика лица: «XSPURT»Breeze 1 мл. | 11 300,00 |
| 1.7. Анестезия | ||||
| 37 | А21.01.001 | а10 | Апликационная анестезия, крем ЭМЛА | 500,00 |
| 3. Парикмахерские услуги | ||||
| 3.1. Женские стрижки | ||||
| Стрижка с сушкой | ||||
| 60 | жен1 | короткие волосы (до 20 см) | 550,00 | |
| 61 | жен2 | средние волосы (20-35 см) | 650,00 | |
| 60 | жен3 | длинные волосы (35-50 см) | 850,00 | |
| 61 | жен4 | очень длинные волосы (50 см и выше) | 1 000,00 | |
| Креативная стрижка с сушкой | ||||
| 62 | жен5 | короткие волосы (до 20 см) | 750,00 | |
| 63 | жен6 | средние волосы (20-35 см) | 900,00 | |
| 64 | жен7 | длинные волосы (35 см и свыше) | 1 200,00 | |
| Стрижка челки | ||||
| 65 | жен8 | Стрижка челки | 200,00 | |
| 66 | жен9 | Стрижка чёлки креативная | 250,00 | |
| 67 | жен10 | Подровнять концы волос одним срезом | 300,00 | |
| Укладка (мытьё + работа с применением укладочных средств) | ||||
| 68 | жен11 | короткие волосы (до 20 см) | 550,00 | |
| 69 | жен12 | средние волосы (20-35 см) | 700,00 | |
| 70 | жен13 | длинные волосы (35 см и свыше) | 1 000,00 | |
| 71 | жен14 | очень длинные волосы (50 см и выше) | 1 400,00 | |
| 72 | жен15 | Укладка термобигуди, щипцы, утюжок | ||
| 73 | жен16 | короткие волосы (до 20 см) | 600,00 | |
| 74 | жен17 | средние волосы (20-35 см) | 900,00 | |
| 75 | жен18 | длинные волосы (35 см и свыше) | 1 300,00 | |
| Прически | ||||
| 76 | жен19 | Вечерняя прическа (без стоимости дополнительных аксессуаров) | 2 500,00 | |
| 77 | жен20 | Свадебная прическа (без стоимости дополнительных аксессуаров) | 3 000,00 | |
| Плетение кос | ||||
| 78 | жен21 | короткие волосы (до 20 см) | 500,00 | |
| 79 | жен22 | средние волосы (20-35 см) | 700,00 | |
| 80 | жен23 | длинные волосы (35 см и свыше) | 900,00 | |
| 81 | жен24 | Прическа из кос | 1 500,00 | |
| Сушка с направлением (работа без укладочных средств) | ||||
| 82 | жен25 | короткие волосы (до 20 см) | 200,00 | |
| 83 | жен26 | средние волосы (20-35 см) | 250,00 | |
| 84 | жен27 | длинные волосы (35 см и свыше) | 350,00 | |
| 85 | жен28 | очень длинные волосы (35 см и свыше) | 450,00 | |
| Мытье головы (шампунь + бальзам) | ||||
| 86 | жен29 | короткие волосы (до 20 см) | 50,00 | |
| 87 | жен30 | средние волосы (20-35 см) | 100,00 | |
| 88 | жен31 | длинные волосы (35 см и свыше) | 150,00 | |
| 89 | жен32 | очень длинные волосы (50 см и выше) | 200,00 | |
| Применение одного укладочного средства (мусс, лак, гель, воск) | ||||
| 90 | жен33 | короткие волосы (до 20 см) | 70,00 | |
| 91 | жен34 | средние волосы (20-35 см) | 150,00 | |
| 92 | жен35 | длинные волосы (35 см и свыше) | 200,00 | |
| Оттеночный шампунь | ||||
| 93 | жен36 | Оттеночный шампунь короткие волосы (до 20 см) | 100,00 | |
| 94 | жен37 | Оттеночный шампунь средние волосы (20-35 см) | 150,00 | |
| 95 | жен38 | Оттеночный шампунь длинные волосы (35 см и свыше) | 200,00 | |
| Окрашивание волос в один тон | ||||
| 96 | жен39 | короткие волосы (до 20 см) | 1 250,00 | |
| 97 | жен40 | средние волосы (20-35 см) | 1 650,00 | |
| 98 | жен41 | длинные волосы (35 см и свыше) | 2 450,00 | |
| 99 | жен42 | очень длинные волосы (50 см и выше) | 3 000,00 | |
| Тонирование (краской) | ||||
| 100 | жен43 | короткие волосы (до 20 см) | 900,00 | |
| 101 | жен44 | средние волосы (20-35 см) | 1 100,00 | |
| 102 | жен45 | длинные волосы (35 см и свыше) | 1 600,00 | |
| Колорирование 2 цвета | ||||
| 103 | жен46 | короткие волосы (до 20 см) | 2 100,00 | |
| 104 | жен47 | средние волосы (20-35 см) | 2 500,00 | |
| 105 | жен48 | длинные волосы (35 см и свыше) | 2 800,00 | |
| Колорирование 3 цвета | ||||
| 106 | жен49 | короткие волосы (до 20 см) | 2 200,00 | |
| 107 | жен50 | средние волосы (20-35 см) | 2 600,00 | |
| 108 | жен51 | длинные волосы (35 см и свыше) | 2 900,00 | |
| Мелирование классическое/калифорнийское | ||||
| 109 | жен52 | короткие волосы (до 20 см) | 1 100,00 | |
| 110 | жен53 | средние волосы (20-35 см) | 1 400,00 | |
| 111 | жен54 | длинные волосы (35 см и свыше) | 2 100,00 | |
| 112 | жен55 | очень длинные (от 50 см) | 2 700,00 | |
| Сложное окрашивание / Балаяж / Омбре / Шатуш | ||||
| 113 | жен56 | короткие волосы (до 20 см) | 2 200,00 | |
| 114 | жен57 | средние волосы (20-35 см) | 3 200,00 | |
| 115 | жен58 | длинные волосы (35 см и свыше) | 4 100,00 | |
| 116 | жен59 | очень длинные волосы (50 см и выше) | 5 000,00 | |
| 3.2. Мужские стрижки | ||||
| 117 | муж1 | Стрижка наголо | 200,00 | |
| 118 | муж2 | Стрижка машинкой 1 насадка | 300,00 | |
| 119 | муж3 | Стрижка машинкой 2 насадки | 350,00 | |
| 120 | муж4 | Стрижка модельная (мытьё, стрижка, сушка) короткие волосы (до 5см) | 550,00 | |
| 121 | муж5 | Стрижка модельная (мытьё, стрижка, сушка) средние волосы (до 7 см) | 600,00 | |
| 122 | муж6 | Стрижка модельная (мытьё, стрижка, сушка) длинные волосы (до 5см) | 650,00 | |
| 123 | муж7 | Стрижка модельная удлиненная ножницами | 500,00 | |
| 124 | муж8 | Мужская стрижка на длинные волосы | 600,00 | |
| 125 | муж9 | Стрижка креативная | 700,00 | |
| 126 | муж10 | Стрижка площадка короткая, «ежик» | 700,00 | |
| 127 | муж11 | Стрижка площадка классическая | 750,00 | |
| 128 | муж12 | Укладка | 100,00 | |
| 129 | муж13 | Применение одного укладочного средства (мусс, лак, гель, воск) | 50,00 | |
| 130 | муж14 | Сушка | 50,00 | |
| 131 | муж15 | Стрижка бровей | 50,00 | |
| 132 | муж16 | Стрижка усов машинкой | 50,00 | |
| 133 | муж17 | Стрижка бороды машинкой | 100,00 | |
| 134 | муж18 | Оформление усов и бороды | 250,00 | |
| 135 | муж19 | Узоры любой сложности (30 мин) | 500,00 | |
| 3.3. Ногтевой сервис | ||||
| 3.3.1. Маникюр | ||||
| 136 | ман1 | Классический маникюр | 500,00 | |
| 137 | ман2 | Европейский маникюр | 450,00 | |
| 138 | ман3 | Аппаратный маникюр | 650,00 | |
| 139 | ман4 | Акция! Маникюр + гель-лак | 1 200,00 | |
| 3.3.2. Педикюр | ||||
| 140 | ман5 | Классический педикюр | 1 250,00 | |
| 141 | ман6 | Обработка пальчиков | 850,00 | |
| 142 | ман7 | Европейский педикюр необрезной | 1 100,00 | |
| 143 | ман8 | Аппаратный педикюр | 1 300,00 | |
| 144 | ман9 | Акция! Педикюр + гель-лак | 1 700,00 | |
| 145 | ман10 | Удаление вросшего ногтя | 300,00 | |
| 146 | ман11 | Обработка натоптышей (от сложности) | 100,00 | |
| 147 | ман12 | Обработка мозолей, трещин (от сложности) | 150,00 | |
| 3.3.3. Мужской маникюр | ||||
| 148 | ман13 | Гигиенический маникюр | 650,00 | |
| 149 | ман14 | Аппаратный маникюр | 850,00 | |
| 3.3.4. Мужской педикюр | ||||
| 150 | ман15 | Гигиенический педикюр | 1 350,00 | |
| 151 | ман16 | Европейский педикюр необрезной | 1 200,00 | |
| 152 | ман17 | Педикюр аппаратный | 1 400,00 | |
| 3.3.5. Покрытие | ||||
| 153 | ман18 | Лак | 200,00 | |
| 154 | ман19 | Лечебный лак | 100,00 | |
| 155 | ман20 | Своим лаком | 150,00 | |
| 156 | ман21 | Гель-лак (руки) | 850,00 | |
| 157 | ман22 | Гель-лак (ноги) | 900,00 | |
| 158 | ман23 | Гель-лак френч | 1 000,00 | |
| 3.3.6. Подготовка к маникюру и педикюру, моделирование | ||||
| 159 | ман24 | Снятие лака | 50,00 | |
| 160 | ман25 | Снятие гель-лака | 200,00 | |
| 161 | ман26 | Снятие геля | 500,00 | |
| 162 | ман27 | Ремонт 1 ногтя | 100,00 | |
| 163 | ман28 | Придание формы ногтям | 200,00 | |
| 164 | ман29 | Полировка ногтевой пластины | 150,00 | |
| 165 | ман30 | Укрепление натуральных ногтей гелем | 1 500,00 | |
| 166 | ман31 | коррекция | 1 260,00 | |
| 167 | ман32 | Наращивание ногтей (гель) на форму под лак | 2 200,00 | |
| 168 | ман33 | Наращивание ногтей (гель) на форму камуфляж | 2 300,00 | |
| 169 | ман34 | Наращивание ногтей (гель) на форму френч | 2 700,00 | |
| 170 | ман35 | коррекция нарощенных ногтей под лак | 1 700,00 | |
| 171 | ман36 | коррекция нарощенных ногтей камуфляж | 1 800,00 | |
| 172 | ман37 | коррекция нарощенных ногтей френч | 2 200,00 | |
| 173 | ман38 | замена одного ногтя | 200,00 | |
| 174 | ман39 | Ногти с применением дополнительных материалов (блёсток, кружева, фольги, песка, цветной пудры) | 1 700,00 | |
| 175 | ман40 | коррекция | 1 500,00 | |
| 176 | ман41 | замена одного ногтя | 180,00 | |
| 177 | ман42 | Снятие гелевых, акриловых ногтей | 500,00 | |
| 3.3.7. Дополнительно | ||||
| 178 | ман43 | Cтраза 1 штука | 10,00 | |
| 179 | ман44 | Cтраза 1 штука (Swarovski) | 35,00 | |
| 180 | ман45 | Сухоцвет 1 штука | 20,00 | |
| 181 | ман46 | Роспись одного ногтя (в зависимости от сложности от…) | 70,00 | |
| 182 | ман47 | Стемпинг одного ногтя | 50,00 | |
| 183 | ман48 | Парафинотерапия | 350,00 | |
| 184 | ман49 | Скрабирование | 150,00 | |
| 185 | ман50 | Массаж кистей рук | 150,00 | |
| 4. Восковая депиляция/шугаринг | ||||
| 186 | деп1 | Голень воск | 700,00 | |
| 187 | деп2 | Голень шугаринг | 900,00 | |
| 188 | деп3 | Бедра воск | 800,00 | |
| 189 | деп4 | Бедра шугаринг | 1 000,00 | |
| 190 | деп5 | Ноги полностью воск | 1 300,00 | |
| 191 | деп6 | Ноги полностью шугаринг | 1 800,00 | |
| 192 | деп7 | Руки до локтя воск | 500,00 | |
| 193 | деп8 | Руки до локтя шугаринг | 700,00 | |
| 194 | деп9 | Руки полностью воск | 900,00 | |
| 195 | деп10 | Руки полностью шугаринг | 1 050,00 | |
| 196 | деп11 | Подмышечные впадины воск | 500,00 | |
| 197 | деп12 | Подмышечные впадины шугаринг | 600,00 | |
| 198 | деп13 | Бикини воск | 800,00 | |
| 199 | деп14 | Бикини шугаринг | 1 000,00 | |
| 200 | деп15 | Бикини глубокое воск | 1 300,00 | |
| 201 | деп16 | Бикини глубокое шугаринг | 1 500,00 | |
| 202 | деп17 | Спина | 1 000,00 | |
| 203 | деп18 | Ягодицы воск | 700,00 | |
| 204 | деп19 | Ягодицы шугаринг | 800,00 | |
| 205 | деп20 | Зона над верхней губой | 200,00 | |
| 206 | деп21 | Подбородок | 200,00 | |
| 5. Брови и ресницы | ||||
| 207 | рес1 | Окрашивание бровей | 250,00 | |
| 208 | рес2 | БИОтатуаж бровей хной | 500,00 | |
| 209 | рес3 | Коррекция бровей | 200,00 | |
| 210 | рес4 | Окрашивание ресниц | 250,00 | |
| 211 | рес5 | Ламинирование ресниц | 1 800,00 | |
| 212 | рес6 | Ботокс для ресниц | 1 800,00 | |
| 5.1. Наращивание ресниц | ||||
| 213 | рес7 | Наращивание ресниц неполное (уголки, лисий эффект) | 1 500,00 | |
| 214 | рес8 | Классическое | 1 900,00 | |
| 215 | рес9 | 1,5D | 2 200,00 | |
| 216 | рес10 | 2D | 2 500,00 | |
| 217 | рес11 | 3D | 3 000,00 | |
| 218 | рес12 | Hollywood | 3 500,00 | |
| 219 | рес13 | Снятие ресниц (если сделали у нас) | бесплатно | |
| 220 | рес14 | Снятие ресниц без последующего наращивания | 200,00 | |
| 221 | рес15 | Снятие ресниц после другого мастера | 300,00 | |
| 6. Make-up | ||||
| 222 | мак1 | Make-up вечерний | 3 000,00 | |
| 223 | мак2 | Make-up дневной | 2 500,00 | |
Поделиться:














